uxn

Varvara Ordinator, written in ANSI C(SDL2)
git clone https://git.eamoncaddigan.net/uxn.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

dungeon.tal (19103B)


      1 ( art by @ritualdust )
      2 
      3 %MOUSE { #82 }
      4 
      5 ( devices )
      6 
      7 |00 @System     [ &vector $2 &wst      $1 &rst    $1 &pad   $4 &r      $2 &g      $2 &b    $2 &debug  $1 &halt $1 ]
      8 |10 @Console    [ &vector $2 &read     $1 &pad    $5 &write $1 &error  $1 ]
      9 |20 @Screen     [ &vector $2 &width    $2 &height $2 &pad   $2 &x      $2 &y      $2 &addr $2 &pixel  $1 &sprite $1 ]
     10 |30 @Audio0     [ &vector $2 &position $2 &output $1 &pad   $3 &adsr   $2 &length $2 &addr $2 &volume $1 &pitch $1 ]
     11 |40 @Audio1     [ &vector $2 &position $2 &output $1 &pad   $3 &adsr   $2 &length $2 &addr $2 &volume $1 &pitch $1 ]
     12 |50 @Audio2     [ &vector $2 &position $2 &output $1 &pad   $3 &adsr   $2 &length $2 &addr $2 &volume $1 &pitch $1 ]
     13 |60 @Audio3     [ &vector $2 &position $2 &output $1 &pad   $3 &adsr   $2 &length $2 &addr $2 &volume $1 &pitch $1 ]
     14 |80 @Controller [ &vector $2 &button   $1 &key    $1 ]
     15 |90 @Mouse      [ &vector $2 &x        $2 &y      $2 &state $1 &wheel  $1 ]
     16 |a0 @File       [ &vector $2 &success  $2 &stat   $2 &delete $1 &append $1 &name  $2 &length $2 &read $2 &write $2 ]
     17 |c0 @DateTime   [ &year   $2 &month    $1 &day    $1 &hour  $1 &minute $1 &second $1 &dotw $1 &doty   $2 &isdst $1 ]
     18 
     19 
     20 |0000
     21 	@room
     22 		&x $2 &y $2
     23 	@player
     24 		&x $1 &y $1 &d $1
     25 
     26 |0100
     27 
     28 	( theme ) 
     29 	#067f .System/r DEO2 
     30 	#036f .System/g DEO2 
     31 	#003f .System/b DEO2
     32 
     33 	.Screen/width DEI2 #01 SFT2 #0040 SUB2 .room/x STZ2
     34 	.Screen/height DEI2 #01 SFT2 #0040 SUB2 .room/y STZ2
     35 
     36 	( vectors )
     37 	;on-frame .Screen/vector DEO2
     38 	;on-button .Controller/vector DEO2
     39 
     40 	;entrance ;draw-dungeon JSR2
     41 
     42 	#05 .player/x STZ
     43 	#06 .player/y STZ
     44 	
     45 	MOUSE ;draw-mouse JSR2
     46 
     47 BRK
     48 
     49 @on-button ( -> )
     50 
     51 	.Controller/button DEI
     52 	DUP #00 NEQ ,&no-null JCN
     53 		POP BRK
     54 		&no-null
     55 	DUP #10 NEQ ,&no-up JCN
     56 		#00 .player/d STZ
     57 		#00 ;draw-mouse JSR2
     58 		.player/y LDZk #01 SUB SWP STZ
     59 		MOUSE ;draw-mouse JSR2
     60 		&no-up
     61 	DUP #20 NEQ ,&no-down JCN
     62 		#01 .player/d STZ
     63 		#00 ;draw-mouse JSR2
     64 		.player/y LDZk INC SWP STZ
     65 		MOUSE ;draw-mouse JSR2
     66 		&no-down
     67 	DUP #40 NEQ ,&no-left JCN
     68 		#02 .player/d STZ
     69 		#00 ;draw-mouse JSR2
     70 		.player/x LDZk #01 SUB SWP STZ
     71 		MOUSE ;draw-mouse JSR2
     72 		&no-left
     73 	DUP #80 NEQ ,&no-right JCN
     74 		#03 .player/d STZ
     75 		#00 ;draw-mouse JSR2
     76 		.player/x LDZk INC SWP STZ
     77 		MOUSE ;draw-mouse JSR2
     78 		&no-right
     79 	POP
     80 
     81 BRK
     82 
     83 @on-frame ( -> )
     84 
     85 	
     86 
     87 BRK
     88 
     89 @draw-mouse ( color -- )
     90 
     91 	;spritesheet #29 .player/d LDZ ADD #0004 SFT2 ADD2 .Screen/addr DEO2
     92 	.player/x LDZ #0005 SFT2 .room/x LDZ2 ADD2 .Screen/x DEO2
     93 	.player/y LDZ #0005 SFT2 .room/y LDZ2 ADD2 .Screen/y DEO2
     94 	#40 ADD .Screen/sprite DEO
     95 
     96 JMP2r
     97 
     98 @draw-dungeon ( stage* -- )
     99 
    100 	STH2
    101 	#1000
    102 	&ver
    103 		DUP #0005 SFT2 .room/y LDZ2 ADD2 .Screen/y DEO2
    104 		#1000
    105 		&hor
    106 			DUP #0005 SFT2 .room/x LDZ2 ADD2 .Screen/x DEO2
    107 			( get id ) STH2 DUP STH2r ROT OVR SWP #40 SFT ADD #00 SWP
    108 				( tile ) DUP2 STH2kr ADD2 LDA #0004 SFT2 ;spritesheet ADD2 .Screen/addr DEO2
    109 				( color ) STH2kr #0100 ADD2 ADD2 LDA .Screen/sprite DEO
    110 			INC GTHk ,&hor JCN
    111 		POP2
    112 		INC GTHk ,&ver JCN
    113 	POP2
    114 	POP2r
    115 
    116 JMP2r
    117 
    118 @print-hex ( value -- )
    119 	
    120 	STHk #04 SFT ,&parse JSR .Console/write DEO
    121 	STHr #0f AND ,&parse JSR .Console/write DEO
    122 	JMP2r
    123 	&parse ( value -- char )
    124 		DUP #09 GTH ,&above JCN #30 ADD JMP2r &above #09 SUB #60 ADD JMP2r
    125 
    126 JMP2r
    127 
    128 @mouse-icn
    129 	ffff ffff ffff ffff 0000 0000 0000 0000
    130 
    131 @spritesheet
    132 	1111 11f1 1111 111f eeee ee0e eeee eee0
    133 	f5bb 55bb 51b1 51ff 0a44 aa44 ae4e ae00
    134 	55bb 55bb 1111 1111 aa44 aa44 eeee eeee
    135 	ff11 11f1 1111 111f 00ee ee0e eeee eee0
    136 	1111 1111 1111 1111 eeee eeee eeee eeee
    137 	ff80 8080 80ff 8080 00ff ffff ffff ffff
    138 	ff01 0101 01ff 0101 00fe fefe fefe fefe
    139 	ffff 11ff 0ffd 71ff 00ee ee00 fa02 ee00
    140 	ffff 11ff cffd f9ff 00ee ee00 7a02 6600
    141 	ff8c 8f9f 9f8e ff00 0cff fcfe fefd ffff
    142 	ff82 820a 390a ff00 007d 7df5 c6f5 ffff
    143 	ff7d 7f6f 3d01 ff01 38fe d4fc fafe fefe
    144 	0000 0000 0007 0808 0000 0000 0007 0f0f
    145 	0000 0000 00ff 9191 0000 0000 006e 6e6e
    146 	0000 0000 00ff 1111 0000 0000 00ee eeee
    147 	0000 0000 00c0 0000 0000 0000 00c0 e0e0
    148 	1111 1111 1111 111f eeee eeee eeee eee0
    149 	51b1 51bf 51b1 51f1 ae4e ae40 ae4e ae0e
    150 	bb55 3b15 111f 1111 44aa c4ea eee0 eeee
    151 	bf55 bb55 1111 1111 40aa 44aa eeee eeee
    152 	51b1 51b1 51b1 51f1 ae4e ae4e ae4e ae0e
    153 	dfba afbf bfbf 9f80 a0c5 d5d5 d5c0 ffff
    154 	f5fd cdfd 8dfd f901 0a06 7606 7606 fefe
    155 	ffff 11ff f785 87ff 00ee ee00 7a7a 7800
    156 	ffff 11ff cffd fdff 00ee ee00 7a02 6200
    157 	381f 0520 2038 7000 0020 3a38 3800 7c00
    158 	00ff 0000 0000 0000 0000 ff00 0000 0000
    159 	1cec 2010 101c 3800 0010 dc1c 1c00 3e00
    160 	0808 0000 0000 0000 0f0f 0700 0000 0000
    161 	ff91 9100 0000 0000 6e6e 6e00 0000 0000
    162 	ff11 1100 0000 0000 eeee ee00 0000 0000
    163 	8000 0000 0000 0000 e0e0 c000 0000 0000
    164 	1111 11f1 1111 11ff eeee ee0e eeee ee00
    165 	51b1 51b1 1111 1111 ae4e ae4e eeee eeee
    166 	aa55 ab95 8181 817f 55aa d4ea fefe fe80
    167 	ffab 55ab 51a1 51ff 0054 aa54 ae5e ae00
    168 	d5ab d5ab d1a1 d1ff 2a54 2a54 2e5e 2e00
    169 	ffbe aaaa bf9f 80bf 80d5 d5d5 c0ff ffc0
    170 	fdfd 6d2d fdf9 01f9 0216 96d6 06fe fe06
    171 	ffff 817e ffff ffff 007e ff81 0000 0000
    172 	ffff 91ff cffd f9ff 006e 6e00 7a02 6600
    173 	0000 1c04 1830 303a 0a0e 1f0e 1e2e 2e55
    174 	2838 3878 004c 4c00 283a 297d 3e7a 32ff
    175 	1070 7878 0123 1200 1172 5375 1c3c 0c7e
    176 	080e 1e1e 98c4 4800 884e caae 203c 307e
    177 	80e0 8080 80e7 8888 e000 e0e0 e007 efef
    178 	0000 0000 00c7 0808 0000 0000 00c7 efef
    179 	080e 0808 08ce 0808 0e00 0e0e 0ec0 eeee
    180 	55ab 55ab 51a1 51ff aa54 aa54 ae5e ae00
    181 	ab55 ab55 8181 817f 54aa 54aa fefe fe80
    182 	ab55 ab55 8181 817f 54aa 54aa fefe fe80
    183 	bf7f bf77 9f81 817f 5cbe 6abe fcfe fe80
    184 	ab55 ab95 8181 817f 54aa d4ea fefe fe80
    185 	ffc0 8083 80c0 ffff ffff ffff ffff ff00
    186 	ff00 80ff 8000 ffff ffff ffff ffff ff00
    187 	ff07 03c3 0307 ffff fefe fefe fefe fe00
    188 	ffff 91ff f785 ffd9 006e 6e00 7a7a 006e
    189 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    191 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    192 	080e 0808 080e 0808 0e00 0e0e 0e00 0e0e
    193 	80e0 8080 80e0 8080 e000 e0e0 e000 e0e0
    194 	ee88 88ee 8890 8000 00ee ee00 eefe fe7c
    195 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    196 	5ea1 51a1 51a1 51ae af5e ae5e ae5e ae5f
    197 	7e81 8181 8181 817f fffe fefe fefe fe80
    198 	7e81 41a1 51a1 51ff ff7e be5e ae5e ae00
    199 	7e81 8185 8783 817f fffe fefa fcfe fefe
    200 	7e81 8185 8783 817f fffe fefa fcfe fe80
    201 	eaea eaea ffea ffaa 5555 5555 00ff 0055
    202 	aaaa aaaa ff00 ffaa 5555 5555 00ff 0055
    203 	afaf afaf ff17 ffab 5454 5454 00fe 0054
    204 	ffff 11ff cffd c5ff 00ee ee00 7a02 7a00
    205 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    206 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    207 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    208 	0e0e 040a 040e 0808 0000 0a04 0a00 0e0e
    209 	e0e0 40a0 40e0 8080 0000 a040 a000 e0e0
    210 	80e0 8080 e09f 9191 e000 e0e0 00ee ee6e
    211 	080e 0808 0ef0 1012 0e00 0e0e 00ee eeec
    212 	5ea1 51a1 51a1 51fe af5e ae5e ae5e ae01
    213 	7f80 8080 8080 807f ffff ffff ffff ffff
    214 	7e8d 8f9f f1e1 817f f7f6 f0ee 1efe fe80
    215 	5ea1 51a1 51a1 51ff af5e ae5e ae5e ae00
    216 	7e81 41a1 51a9 51fe ff7e be5e ae56 ae07
    217 	ffff 18ff 7873 7474 00e7 e700 c7cc cbcb
    218 	ffff 14ff 00ff 0000 00eb eb00 ff00 ffff
    219 	ffff 18ff 1ece 2e2e 00e7 e700 e333 d3d3
    220 	ffff 11ff ff85 ffd9 00ee ee00 7a7a 006e
    221 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    222 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    223 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    224 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    225 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    226 	ff91 91e0 8080 e080 6eee ee00 e0e0 00e0
    227 	fe10 100e 0808 0e08 ecee ee00 0e0e 000e
    228 	0000 0000 0000 55aa 0000 0000 0000 aa55
    229 	552a ff80 efff 80ff aad5 00ff ff00 ffff
    230 	55aa ff00 ffff 00ff aa55 00ff ff00 ffff
    231 	55ab ff01 dfff 01ff aa54 00fe fe00 fefe
    232 	ffff d700 00ff ffff 0000 ffff ff00 7ce2
    233 	7474 7474 7000 00ff cbcb cbcb cfff ff00
    234 	0000 0000 0000 00ff ffff ffff ffff ff00
    235 	2e2e 2e2e 2e0e 0cff d3d3 d3d3 d3f3 f300
    236 	ffff 817e ffff fbeb 007e ff81 0004 1414
    237 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    238 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    239 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    241 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    242 	00ff 4444 00ff 4444 00bb bbbb 00bb bbbb
    243 	00fc 4848 00fc 4848 00b4 b6b6 02b6 b6b4
    244 	ff01 1fff 011f ff01 00fe fe00 fefe 00fe
    245 	ff80 ffff 80ff ffff 00ff ff00 ffff 0000
    246 	ff00 afff 00fd ffff 00ff ff00 ffff 0000
    247 	ff01 ffff 01ff ffff 00fe fe00 fefe 0000
    248 	ffff ffff ffff ffff 3e2e ab3d efff d8f7
    249 	ffa0 ffa8 58ff a8ff 005f 0057 a700 5700
    250 	ff81 ff09 09ff 81ff 007e 00f6 f600 7e00
    251 	ff57 5617 270c 0cff 00a9 a9e8 d9f3 f300
    252 	ffff b9ef e9ef ffe7 0046 5610 5610 3c18
    253 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    254 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    255 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    256 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    257 	007f 8484 e080 8080 007b fbfb 00e0 e0e0
    258 	00ff 4444 0003 0404 00bb bbbb 0003 0707
    259 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    260 	1fff 011f ff01 1dff fe00 fefe 00fe fe00
    261 	5ea3 55ab 55ab 55ff af5c aa54 aa54 aa00
    262 	7e81 55ab 55ab 55ff fffe aa54 aa54 aa00
    263 	0101 ffff ffff ffff fefe 00ff c7b9 ff67
    264 	81c1 ffff ffff ffff 7e3e 00ff 1de7 fff9
    265 	ffff 8080 8080 ff55 00ff ffff ffff 00aa
    266 	fffe 0101 0101 ff55 00ff fefe fefe 00aa
    267 	3f18 181f 4e4e 26ff c7e7 e7e0 b3b1 d900
    268 	efef adef efed fdff 185a 5a18 5a1a 5200
    269 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    270 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    271 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    272 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    273 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    274 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    275 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    276 	0000 0000 0000 0000 8080 00e0 8000 8101
    277 	0000 0000 0000 0000 0000 0606 3636 b6b6
    278 	1e01 0181 8181 817f fffe fefe fefe fe80
    279 	ffff ffff ffff ffff ffff ae71 ffff c7fb
    280 	ffff ffff ffff ffff fefe fe1c eefe c2be
    281 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    282 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    283 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    284 	ffff 817e ffff ffff 007e ff81 0008 347e
    285 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    286 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    287 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    288 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    289 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    290 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    291 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    292 	817e ff00 ff18 0081 7eff ffff 00e7 ffff
    293 	fe81 c1a1 c1a1 c1ff 7f7e 3e5e 3e5e 3e00
    294 	aa55 ab55 01c3 7d01 55aa 54aa febe 82fe
    295 	0101 ffff ffff ffff fefe 00fe 78a6 fefa
    296 	55ab f51b 11e1 817f aa54 eae4 ee1e fe80
    297 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    298 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    299 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    300 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    301 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    302 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    303 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    304 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    305 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    306 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    307 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    308 	ff55 ab81 8181 817f 00aa d4fe fefe fe80
    309 	be41 a181 8181 817f 5fbe 5efe fefe fe80
    310 	7d7d 017d 7d01 7dff 8282 fe82 82fe 8200
    311 	7d7d 017d 7d01 7d7d 8282 fe82 82fe 8282
    312 	d5ab 5db0 908f 837f 2a54 af4f eff0 fc80
    313 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    314 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    315 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    316 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    317 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    318 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    319 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    320 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    321 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    322 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    323 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    324 	ff88 ce96 f4f0 f695 fff8 def7 fdf1 f7b5
    325 	ff0e a634 8270 32c1 ff4f ffff 9ff9 fff7
    326 	898d 38fd 4f53 44d1 9fff fdff 7fff dffd
    327 	017d 7d01 7d7d 017d fe82 82fe 8282 fe82
    328 	ffff ffff ffff ffff ffaa ff55 ffaa 55aa
    329 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    330 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    331 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    332 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    333 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    334 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    335 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    336 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    337 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    338 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    339 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    340 	8d85 90b8 f2b7 848d bfc7 91f8 f6ff 9fef
    341 	ffff ffff ffff ffff 5fbf 5fa7 59bf 47b8
    342 	ffff ffff ffff ffff 55aa 55ff fff9 cfff
    343 	ffff ffff ffff ffff 55aa 55bf 53bc 5fbf
    344 	ffff ffff ffff ffff feaa fe54 feaa 54aa
    345 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    346 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    347 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    348 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    349 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    350 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    351 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    352 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    353 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    354 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    355 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    356 	ffff ffff ffff ffff 5faa 5fb5 5faa 55aa
    357 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    358 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    359 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    360 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    361 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    362 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    363 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    364 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    365 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    366 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    367 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    368 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    369 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    370 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    371 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    372 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    373 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    374 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    375 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    376 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    377 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    378 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    379 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    380 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    381 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    382 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    383 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    384 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    385 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    386 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    387 	42ff 7d41 82fa 6100 7cfc 027e fcfc 7e00
    388 
    389 
    390 @sewers
    391 	0c0d 0ea2 0e0e 0f00 0000 0000 0000 0000
    392 	3c07 58b3 3858 3d00 0000 0000 0000 0000
    393 	3c17 18c3 3828 3d00 0000 0000 0000 0000
    394 	3c30 3132 3231 4e0e 0e0e 0e0e 0e0e 0f00
    395 	3c50 8483 a344 2858 1858 6838 6828 3d00
    396 	1c1d 1e5f 9441 0718 2718 5818 1858 3d00
    397 	0000 003c 9441 22b4 64a4 3232 3232 3d00
    398 	0000 003c 93a3 4183 9383 8383 8341 3d00
    399 	0000 001c 5f94 5294 7d7e 6e6e 6f41 3d00
    400 	000c 0e0e 4f94 4194 3d3c 5858 1841 3d00
    401 	003c 1758 1894 4194 3d3c 1818 1850 3d00
    402 	003c 1898 1894 4194 3d3c a024 33b1 3d00
    403 	003c d374 d294 4494 3d3c 23b1 4144 3d00
    404 	003c d193 9394 4194 3d3c 5052 4141 3d00
    405 	004c e0c4 c4d4 82d4 4d1c 1d1e 1e1e 1f00
    406 	00bc 0000 0000 00ca 0000 0000 0000 0000
    407 	&colors
    408 	8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000 0000
    409 	8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000 0000
    410 	8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000 0000
    411 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8000
    412 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8000
    413 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8000
    414 	0000 0080 8080 8080 8080 8080 8080 8000
    415 	0000 0080 8080 8080 8080 8080 8080 8000
    416 	0000 0080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    417 	0080 8080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    418 	0080 8080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    419 	0080 8080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    420 	0080 8080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    421 	0080 8080 8080 80a0 8080 8080 8080 8000
    422 	00a0 8080 8080 8080 a080 8080 8080 8000
    423 	00a0 0000 0000 0080 0000 0000 0000 0000
    424 
    425 @crypt
    426 	0000 0c0d 0e0e 0f00 0000 0000 0000 0000
    427 	0c0d 4f55 5657 4e0e 0f00 0000 0000 0000
    428 	3c55 5765 6667 5557 3d00 0000 0000 0000
    429 	3c65 6732 3232 6567 3d00 0000 0000 0000
    430 	3c30 3235 3637 3233 3d00 0000 0000 0000
    431 	3c40 4345 4647 5451 3d00 0000 0000 0000
    432 	3c75 7661 6263 7576 3d4c 604d 0000 0000
    433 	3c30 3171 7273 3232 3d3c 703d 0000 0000
    434 	3c50 4441 4141 4141 4e4f 803d 0000 0000
    435 	3c50 ff41 4152 4141 9091 923d 0000 0000
    436 	3c50 4141 4141 4141 5e1e 1e1f 0000 0000
    437 	3c50 5241 4141 4441 3d00 0000 0000 0000
    438 	1c1d 1e5f 415e 1e1e 1f00 0000 0000 0000
    439 	0000 004c 824d 0000 0000 0000 0000 0000
    440 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    441 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    442 	&colors
    443 	0000 8080 8080 8000 0000 0000 0000 0000
    444 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    445 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    446 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    447 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    448 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    449 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000 0000
    450 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000 0000
    451 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000 0000
    452 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000 0000
    453 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000 0000
    454 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    455 	8080 8080 8080 8080 8000 0000 0000 0000
    456 	0000 00a0 80a0 0000 0000 0000 0000 0000
    457 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    458 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    459 
    460 @entrance
    461 	0c0d 0e0e 0e0e 0e0e 0f0c 0d0e 0e0f 0000
    462 	3c07 0727 2807 0506 3d3c 1717 173d 0000
    463 	3c17 287b 0728 1516 4e4f 1717 173d 0000
    464 	3c30 3131 3131 2526 1717 31a2 313d 0000
    465 	3c50 a0a1 4141 3432 1717 41b2 443d 0000
    466 	3c50 b0b1 5241 4144 3431 4141 413d 0000
    467 	3c50 4141 4141 4141 4141 5241 413d 0000
    468 	1c1d 1e1e 5f41 5e1e 1e1e 1e1e 1e1f 0000
    469 	0000 0000 4c81 4d00 0000 0000 0000 0000
    470 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    471 	0000 0000 0000 9d00 0000 0000 0000 0000
    472 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    473 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    474 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    475 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    476 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    477 	&colors
    478 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    479 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    480 	8080 8081 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    481 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    482 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    483 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    484 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    485 	8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 0000
    486 	0000 0000 a080 a000 0000 0000 0000 0000
    487 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    488 	0000 0000 0000 8000 0000 0000 0000 0000
    489 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    490 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    491 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    492 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    493 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    494 
    495 @upper
    496 	007b 7b7b 7b7b 7b7b 7b0c 0e0e 0e0e 0f7b
    497 	cfcf cfcf cfcf cfcf 7b3c 7758 7858 3d00
    498 	0c0d 0e2e 0d0e 0e0e 0e2f 8707 8808 3d00
    499 	3c05 063e 3868 3807 283e 0102 0202 3d00
    500 	3c15 1628 090a 0b17 2828 1100 0010 3d00
    501 	3c25 2628 191a 1b01 a028 1100 0020 3d00
    502 	3c01 1313 1213 1321 1312 2100 5e1e 1f00
    503 	3c14 c0c1 c1c1 c000 1010 1004 3dcf 7e00
    504 	3c14 d0c2 c2c2 d010 1000 1041 3d00 0000
    505 	3c11 c0c1 c1c1 c004 1010 0419 3d00 0000
    506 	3c11 0404 0400 1004 0004 0412 3d00 0000
    507 	3c85 8685 865e 5f70 5e5f 8586 3d00 0000
    508 	1c1d 1e1e 1e1f 3c80 3d1c 1d1e 1f00 0000
    509 	8e8e 8e8e 8e8e 4c60 4d00 0000 0000 0000
    510 	0000 0000 00ef efef 0000 0000 0000 0000
    511 	&colors
    512 	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    513 	0080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080
